หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering : SE
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา : วิศวกรรมซอฟต์แวร์
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี : ปริญญาตรีทางวิชาการ
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
ชื่อย่อปริญญา (ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Software Engineering)
ชื่อย่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Software Engineering)
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ : สภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 7/2563 วันที่ 30 เดือน สิงหาคม 2563
 
 
ปรัชญา วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์การเรียนรู้
ปรัชญาสาขาวิชา : ผลิตวิศวกรซอฟต์แวร์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม เสริมสร้างสมรรถนะ เป็นพลเมืองดี มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
วัตถุประสงค์สาขาวิชา : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ ดังนี้
1) มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการนำหลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์เพื่อสร้างนวัตกรรมซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ
2) มีทักษะการใช้ชีวิต การคิดเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา และการทำงานเป็นทีม
3) มีจิตสำนึกในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) : 
– 
 
 
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ผู้สำเร็จการศึกษาต้องเรียนไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต ประกอบด้วยสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้
| หมวดวิชา | หลักสูตรปรับปรุง (หน่วยกิต)
 | 
| 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | ไม่น้อยกว่า 30 | 
| 1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร | 12 – 15 | 
| 1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 3 –  6 | 
| 1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 6 –  9 | 
| 1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี | 9 – 12 | 
| 2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน | ไม่น้อยกว่า 85 | 
| 2.1 วิชาแกน | 9 | 
| 2.2 วิชาเอกบังคับ | 54 | 
| องค์การและระบบสารสนเทศ | 9 | 
| เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ | 9 | 
| เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ | 27 | 
| โครงสร้างพื้นฐานของระบบ | 6 | 
| ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ | 3 | 
| 2.3 วิชาเอกเลือก | ไม่น้อยกว่า  15 | 
| 2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | 7 | 
| 3) หมวดวิชาเลือกเสรี | ไม่น้อยกว่า  6 | 
| จำนวนหน่วยกิตรวม | ไม่น้อยกว่า 121 | 
 
 
| ตำแหน่งทางวิชาการ | ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | วุฒิการศึกษาสูงสุด | 
| ดร. | ปฏิมากร จริยฐิติพงศ์ | วุฒิการศึกษาสูงสุด: ปริญญาโท หลักสูตร: วท.ม.(วิศวกรรมซอฟต์แวร์) | 
| ดร. | วรรธนะ พงษ์เสนา | วุฒิการศึกษาสูงสุด: ปริญญาเอก หลักสูตร: วศ.ด.(วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์) | 
| อาจารย์ | ชนินทร เรืองอุดมสกุล | วุฒิการศึกษาสูงสุด: ปริญญาโท หลักสูตร: วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) | 
| อาจารย์ | ศุภชัย ทองสุข | วุฒิการศึกษาสูงสุด: ปริญญาโท หลักสูตร: วท.ม.(วิศวกรรมซอฟต์แวร์) | 
| อาจารย์ | 
 | วุฒิการศึกษาสูงสุด: ปริญญาเอก หลักสูตร: วศ.ด.(วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์) | 
 
 
- บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรทุกผลลัพธ์การเรียนรู้
- การสำเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 หมวด 6 การสำเร็จการศึกษา การขอรับปริญญาและ การอนุมัติปริญญา 
 ข้อ 26 ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
 1) มีความประพฤติดีและมีคุณธรรม
 2) ต้องเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร โดยมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือเป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนด
 3) ต้องไม่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยวินัยนักศึกษา
 4) ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามประกาศของมหาวิทยาลัยกำหนด
 5) ผ่านการทดสอบทักษะภาษาและสมรรถนะตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 6) ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ ต่อมหาวิทยาลัย
 7) สอบผ่านการประเมินความรู้ และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 8) กรณีการเทียบโอนผลการเรียน หรือการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
 
- เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
- เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
- เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วนตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งกำหนดไว้สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
- ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษกำหนด
 
 
- เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
- เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
- เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วนตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งกำหนดไว้สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
- ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษกำหนด
 
| ปีการศึกษาที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 | 
| กลุ่มวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | น(ท-ป-ค) | 
| ศึกษาทั่วไป | xxxxxxxx | (………………………………………………..) | 3(  –  –  ) | 
| ศึกษาทั่วไป | xxxxxxxx | (………………………………………………..) | 3(  –  –  ) | 
| วิชาแกน | 4121404 | คณิตศาสตร์ดีสครีตและพีชคณิตเชิงเส้น | 3(2-2-5) | 
| วิชาเอกบังคับ | 4121206 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 3(2-2-5) | 
| วิชาเอกบังคับ | 4121208 | การออกแบบส่วนต่อประสานและประสบการณ์ผู้ใช้ | 3(2-2-5) | 
| วิชาเอกบังคับ | 4121901 | เวิร์กชอปวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 | 1(0-2-1) | 
| วิชาเอกบังคับ | 4123312 | วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 3(2-2-5) | 
| รวม | 19 หน่วยกิต | 
| ปีการศึกษาที่ 1  ภาคเรียนที่ 2
 | 
| กลุ่มวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | น(ท-ป-ค) | 
| ศึกษาทั่วไป | xxxxxxxx | (………………………………………………..) | 3(  –  –  ) | 
| ศึกษาทั่วไป | xxxxxxxx | (………………………………………………..) | 3(  –  –  ) | 
| ศึกษาทั่วไป | xxxxxxxx | (………………………………………………..) | 3(  –  –  ) | 
| วิชาแกน | 4121305 | การแก้ปัญหาด้วยการเขียนโปรแกรม | 3(2-2-5) | 
| วิชาเอกบังคับ | 4121902 | ปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 | 1(0-2-1) | 
| วิชาเอกบังคับ | 4123202 | ระบบฐานข้อมูล | 3(2-2-5) | 
| วิชาเอกบังคับ | 4123214 | วิศวกรรมความต้องการ | 3(2-2-5) | 
| รวม | 19 หน่วยกิต | 
2) ปี 2
| ปีการศึกษาที่ 2   ภาคเรียนที่ 1 | 
| กลุ่มวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | น(ท-ป-ค) | 
| ศึกษาทั่วไป | xxxxxxxx | (………………………………………………..) | 3(  –  –  ) | 
| ศึกษาทั่วไป | xxxxxxxx | (………………………………………………..) | 3(  –  –  ) | 
| วิชาเอกบังคับ | 4121203 | การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ | 3(2-2-5) | 
| วิชาเอกบังคับ | 4122204 | โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม | 3(2-2-5) | 
| วิชาเอกบังคับ | 4122506 | การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ | 3(2-2-5) | 
| วิชาเอกบังคับ | 4122901 | เวิร์กชอปวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 | 1(0-2-1) | 
| วิชาเอกเลือก | xxxxxxxx | (………………………………………………..) | 3(2-2-5) | 
| รวม | 19 หน่วยกิต | 
| ปีการศึกษาที่ 2   ภาคเรียนที่ 2
 | 
| กลุ่มวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | น(ท-ป-ค) | 
| ศึกษาทั่วไป | xxxxxxxx | (………………………………………………..) | 3(  –  –  ) | 
| ศึกษาทั่วไป | xxxxxxxx | (………………………………………………..) | 3(  –  –  ) | 
| ศึกษาทั่วไป | xxxxxxxx | (………………………………………………..) | 3(  –  –  ) | 
| วิชาแกน | 4122310 | ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์ | 3(2-2-5) | 
| วิชาเอกบังคับ | 4122902 | ปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 | 1(0-2-1) | 
| วิชาเอกบังคับ | 4124616 | กระบวนการซอฟต์แวร์และฝึกปฏิบัติอไจล์ | 3(2-2-5) | 
| วิชาเอกเลือก | xxxxxxxx | (………………………………………………..) | 3(2-2-5) | 
| รวม | 19 หน่วยกิต | 
3) ปี 3
| ปีการศึกษาที่ 3   ภาคเรียนที่ 1 | 
| กลุ่มวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | น(ท-ป-ค) | 
| วิชาเอกบังคับ | 4123315 | การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ | 3(2-2-5) | 
| วิชาเอกบังคับ | 4123405 | การทดสอบซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ | 3(2-2-5) | 
| วิชาเอกบังคับ | 4123409 | ระบบปฏิบัติการและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 3(2-2-5) | 
| วิชาเอกบังคับ | 4123730 | สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง | 3(2-2-5) | 
| วิชาเอกบังคับ | 4123925 | เวิร์กชอปวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 | 1(0-2-1) | 
| วิชาเอกบังคับ | 4123927 | โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 | 1(0-2-1) | 
| วิชาเอกเลือก | xxxxxxxx | (………………………………………………..) | 3(2-2-5) | 
| รวม | 17 หน่วยกิต | 
| ปีการศึกษาที่ 3   ภาคเรียนที่ 2
 | 
| กลุ่มวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | น(ท-ป-ค) | 
| วิชาเอกบังคับ | 4123407 | การพัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์ | 3(2-2-5) | 
| วิชาเอกบังคับ | 4123926 | ปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 | 1(0-2-1) | 
| วิชาเอกบังคับ | 4123928 | โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 | 2(0-4-2) | 
| วิชาเลือกเสรี | xxxxxxxx | (………………………………………………..) | 3(  –  –  ) | 
| วิชาเลือกเสรี | xxxxxxxx | (………………………………………………..) | 3(  –  –  ) | 
| วิชาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ | 4123805 | การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมซอฟต์แวร์   หรือ | 1(60) | 
| 6003801 | เตรียมสหกิจศึกษา | 1(60) | 
| รวม | 13 หน่วยกิต | 
4) ปี 4
| ปีการศึกษาที่ 4   ภาคเรียนที่ 1 | 
| กลุ่มวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | น(ท-ป-ค) | 
| วิชาเอกบังคับ | 4124930 | โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 | 3(0-6-3) | 
| วิชาเอกเลือก | xxxxxxxx | (………………………………………………..) | 3(  –  –  ) | 
| วิชาเอกเลือก | xxxxxxxx | (………………………………………………..) | 3(  –  –  ) | 
| รวม | 9 หน่วยกิต | 
| ปีการศึกษาที่ 4   ภาคเรียนที่ 2
 | 
| กลุ่มวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | น(ท-ป-ค) | 
| วิชาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ | 4124811 | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมซอฟต์แวร์  หรือ | 6(600) | 
| 6004801 | สหกิจศึกษา | 6(600) | 
| รวม | 6 หน่วยกิต |